STR 30–50 · AGI 50–70 · DEX 30–45
双刀先解决命中和基础攻速。
Assassin / Assassin Cross · Dual Dagger
用左右手武器、种族/体型/属性卡片针对目标。准备成本较高,但正确配装时非常有针对性。
STATS
双刀先解决命中和基础攻速。
按练级怪物的 FLEE 调整 DEX。
依据武器、卡片和目标调整;不是唯一配点。
属性范围以 MY RO Pre-Renewal 机制为前提。装备、卡片与实际目标会改变最终整数;这不是强制唯一答案。
SKILLS
| 技能 | 最高等级 | 评级 | 前置 |
|---|---|---|---|
| 二刀连击 Double Attack · TF_DOUBLE · 48 | 10 | ★★★★ 必满 | — |
| 残影 Improve Dodge · TF_MISS · 49 | 10 | ★★★★ 必满 | — |
| 隐匿 Hiding · TF_HIDING · 51 | 10 | ★★★☆ 推荐 | — |
| 施毒 Envenom · TF_POISON · 52 | 10 | ★★☆☆ 情况使用 | — |
| 解毒 Detoxify · TF_DETOXIFY · 53 | 1 | ★★☆☆ 情况使用 | — |
| 右手修练 Righthand Mastery · AS_RIGHT · 132 | 5 | ★★★★ 必满 | — |
| 左手修练 Lefthand Mastery · AS_LEFT · 133 | 5 | ★★★★ 必满 | — |
| 伪装 Cloaking · AS_CLOAKING · 135 | 10 | ★★★☆ 推荐 | — |
| 涂毒 Enchant Poison · AS_ENCHANTPOISON · 138 | 10 | ★★★☆ 推荐 | — |
| 致命涂毒 Enchant Deadly Poison · ASC_EDP · 378 | 5 | ★★★★ 必满 | — |
| 心灵震波 Soul Destroyer · ASC_BREAKER · 379 | 10 | ★★★☆ 推荐 | 伪装 Lv.3 涂毒 Lv.6 施毒 Lv.5 |
| 黑暗瞬间 Meteor Assault · ASC_METEORASSAULT · 406 | 10 | ★★★☆ 推荐 | 拳刃修练 Lv.5 音速投掷 Lv.5 心灵震波 Lv.1 |
| 创造致命毒药 Create Deadly Poison · ASC_CDP · 407 | 1 | ★★★☆ 推荐 | 解毒 Lv.1 涂毒 Lv.5 |
EQUIPMENT
CARDS
卡片应针对目标与装备位置投资;MVP Card 不是唯一毕业答案。